Chức Năng cơ bản / chức năng sao chụp | |
Dung lượng bộ nhớ | 4 GB |
Dung lượng khay giấy | 4 Tray Model: 520 sheets x 4-tray + Bypass Tray 90 sheets , Tandem Tray Model: 520 sheets x 2-tray + 840 sheets + 1230 sheets + Bypass |
Dung lượng ổ cứng | 128 GB |
Khổ giấy bản gốc | Tối đa A3, 11 x 17", 297 x 432 mm cho cả Tờ bản in và Sách |
Khổ giấy tối đa | SRA3 (320 x 450 mm), 12 x 18" (305 x 457 mm), A3 |
Kiểu | Bảng điều khiển |
Mức tiêu thụ điện | 2,2 kW (AC220 V +/- 10 %), 2,4 kW (AC240 V +/- 10 %) Chế độ nghỉ: 0,5 W (AC230 V), Chế độ sẵn sàng: 111 W (AC230 V) |
Nguồn điện | AC220-240 V +/- 10 %, 10 A, Thông thường 50/60 Hz |
Sức chứa của Khay Giấy ra | Phần trung tâm phía trên: 250 tờ (A4 LEF) Phần trung tâm phía dưới: 250 tờ (A4 LEF) |
Thời gian cho ra bản sao chụp đầu tiên | Đen/trắng: 4,9 giây , màu: 6,7 giây |
Thời gian khởi động | [Trình cắm tích hợp sẵn / Dịch vụ tùy chỉnh] Khi kích hoạt chế độ: 30 giây hoặc ít hơn (nhiệt độ phòng là 23 độ C) Khi không kích hoạt chế: 24 giây hoặc ít hơn (nhiệt độ phòng là 23 độ C) |
Tốc độ sao chụp liên tục | + A4 LEF / B5 LEF : Đen trắng: 30 - Màu: 30, + A4 / B5: Đen trắng: 23 - Màu: 23, + B4: Đen trắng: 20- Màu:20, + A3: Đen trắng: 17 - Màu: 17 ppm |
Trọng lượng | 129 kg |
Trọng lượng giấy | 52 - 300 gsm |
Độ phân giải In | 1200 x 2400 dpi (Text-Photo / Photo), 600 x 600 dpi (Text / Map) |
Độ phân giải Quét | 600 x 600 dpi |
Chức Năng in | |
HĐH chuẩn (trình điều khiển MAC OS ) | macOS 11 / 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12 |
HĐH chuẩn (trình điều khiển PCL ) | Windows 10 (32bit / 64bit), Windows 8.1 (32bit / 64bit), Windows Server 2019 (64bit), Windows Server 2016 (64bit), Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2012 (64bit) |
HĐH tùy chọn (trình điều khiển Adobe PostScript 3) | Windows 10 (32bit / 64bit), Windows 8.1 (32bit / 64bit), Windows Server 2019 (64bit), Windows Server 2016 (64bit), Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2012 (64bit) macOS 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12, OS X 10.11 |
Kết nối | Chuẩn: Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB3.0 Tùy chọn: LAN không dây (IEEE 802.11 a / b / g / n / ac) |
Kiểu | Tích hợp |
Ngôn ngữ in Chuẩn | PCL 5 / PCL 6 |
Ngôn Ngữ in Tùy chọn | Adobe® PostScript® 3TM |
Tốc độ In Liên tục | Đen trắng: 30 bản/ phút - Màu: 30 bản/ phút |
Chức năng Scan (tùy chọn) | |
Khả năng kết nối | Chuẩn: Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB3.0 Tùy chọn: LAN không dây (IEEE 802.11 a / b / g / n / ac) |
Kiểu | Màu |
Tốc độ quét [Bộ nạp và đảo bản gốc tự động] | Đen trắng: 80 tờ/phút, Màu: 80 tờ/phút (Quét hình 1 lượt, 2 mặt, Đen trắng: 160 trang/phút, Màu: 160 trang/phút) [Giấy tiêu chuẩn Fuji Xerox (A4 LEF), 200 dpi, Lưu trữ vào thư mục.] |
Độ phân giải Quét | 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi |
Chức năng Fax ( tùy chọn ) | |
Khổ giấy bản gốc | Tối đa: A3, 11 x 17", Tài liệu giấy dài (Dài nhất 600 mm) |
Khổ giấy ra | Tối đa: A3, 11 x 17" Tối thiểu: A5 |
Thời gian truyền | 2 giây hoặc hơn nhưng ít hơn 3 giây*1 |
Chế độ truyền | ITU-T G3 |
Đường truyền tích hợp | Dây thuê bao điện thoại, PBX, Giao tiếp Fax (PSTN), Tối đa 3 cổng*2 (G3-3 Ports) |
1410
Điện thoại:
Dự án
- Mr Toán
- Hotline/Zalo: 0918 176 783
Đại lý
- Mr Phương
- Hotline/Zalo: 0908 871 922
Enduser
- Ms Trang
- Máy in, Máy Scan, Mực In, PC, Laptop, LCD
- Hotline/Zalo: 0913 770 740
Enduser
- Mr Danh
- Máy in, Camera, PC, Laptop, LCD
- Hotline/Zalo: 0903 320 506
Enduser
- Ms Ly
- Máy in, Camera, PC, Laptop, LCD
- Hotline/Zalo: 0913 119 254
Đại lý
- Mr Thế Thái
- Máy chiếu Epson, Máy Scan Epson
- Hotline/Zalo: 0938 811 007
Kỹ thuật
- Mr Hậu
- Máy in, PC, Laptop, LCD
- Hotline/Zalo: 0913 052 347
Email đặt hàng
Máy Photocopy Màu Fujifilm Apeos C3070
Giá: 200,000,000 ₫ (Giá đã bao gồm VAT)
- Giao hàng miễn phí đơn hàng từ 1 triệu trở lên (bán kính 5km)
- Giao hàng và lắp đặt : Miễn phí nội thành HCM
- Bảo hành tận nơi trong nội thành HCM
- Thời gian giao hàng: Đơn hàng xử lý từ 2h tới 12h kể từ lúc đặt hàng
- Gửi hàng: Theo nhà xe khách hàng yêu cầu, hoặc đơn vị chuyển phát nhanh
Số lượng:
Thông số kỹ thuật
Sản phẩm tương tự
Sản phẩm cùng loại
Bình luận Facebook